Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2021-22
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 87.3 |
2 | 84.2 |
3 | 82.6 |
4 | 79.5 |
5 | 79.3 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 50.2 |
2 | 47.9 |
3 | 47.7 |
4 | 47.5 |
5 | 46.7 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +20.2 |
2 | +19.1 |
3 | +18.9 |
4 | +18.8 |
4 | +18.8 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 47.8 |
2 | 49.6 |
3 | 50.7 |
4 | 51.5 |
5 | 52.4 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 50.9 |
2 | 48.1 |
3 | 47.9 |
4 | 47.3 |
5 | 46.4 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 7.4 |
2 | 6.4 |
3 | 6.3 |
4 | 6.2 |
5 | 5.8 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador