Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2016-17
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 89.5 |
2 | 89.3 |
3 | 87.1 |
4 | 85.7 |
5 | 84.5 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 52.7 |
2 | 51.0 |
3 | 49.8 |
4 | 49.4 |
5 | 48.0 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +33.2 |
2 | +32.2 |
3 | +24.8 |
4 | +20.7 |
5 | +19.9 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 51.5 |
2 | 52.4 |
3 | 53.8 |
4 | 54.4 |
5 | 54.5 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 51.4 |
2 | 50.7 |
3 | 49.3 |
4 | 48.0 |
5 | 45.4 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 8.0 |
2 | 6.7 |
3 | 6.1 |
4 | 6.0 |
4 | 6.0 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador